실험장비
구분 | 모델 | 수량 | 메이커 | 비고 |
---|---|---|---|---|
레이저 | TruDisk 4001 | 1 | Trumpf | 4kW |
TruDisk 8001 | 1 | Trumpf | 8kw | |
Highlight FL10000-ARM | 1 | Coherent | 10kW (C-5kW / R-5kW) | |
CFL-6000 | 1 | nLight | 6kW | |
YLP-V2-1-100-100-100 | 1 | IPG | 100W | |
로봇 | KR 60-3 HA | 2 | Kuka | 60kg |
KR 210 R2700 extra | 1 | Kuka | 210kg | |
IRB 6700-200/2.60 | 1 | ABB | 200kg | |
헤드 | BEO D70 | 1 | Trumpf | Standard |
BIMO | 1 | II-VI | Standard (Zoom Collimation) | |
PFO33 | 1 | Trumpf | Scanner | |
intelliWELD II FT | 1 | Scanlab | Scanner | |
RLSK | 1 | II-VI | Scanner | |
ALO3 | 1 | Scansonic | Brazing | |
WeldMaster | 1 | Precitec | Scan & Track | |
BEO D70 LMD | 1 | Trumpf, ILT | Cladding (3-Beam) | |
지그 | 2D/3D Table | 2 | - | 1,500mm ×1,000mm |
TWB Jig | 1 | - | Max. 1,500mm | |
집진기 | Smart-Master | 1 | Kemper | 1.1kW |
Filter-Table | 1 | Kemper | 1.5kW | |
기타 유틸리티 |
PMM | 1 | Primes | Power Measuring Module |
TruLaserCell 3000 | 1 | Trumpf | 2D Laser Cutting Machine | |
PF 2/2 | 1 | GTV | Powder Feeder | |
4Ch. Gas Mixing Station | 1 | - | Ar, N2, He, CO2 | |
Hydraulic Press | 1 | - | 15ton | |
Electric Oven | 1 | - | 600℃ |